Tarifs Matériel
Tarifs 2021 en cours de validation
Matériel | Détails | Spécificités | Tarif unitaire | Débit Chantier Moyen | Coût Tracteur Chauff+Fioul |
---|---|---|---|---|---|
Atelier | Léo ou Valentin | Travail d’atelier, réparation, entretien pour les adhérents de la CUMA | 26 €/H | / | / |
Arracheuse de Pommes de terre | Souleveuse / andainneuse derrière tracteur pour pommes de terre | 17.5cts/m2 | / | / | |
Chauffeurs | Léo, Simon, Valentin | Trois gars sérieux ! 😉 | 26 €/H | / | / |
Tracteur | Fendt | 720 Vario Gen6 – RTX – Pdf Avant | 27 €/H | / | ~56 €/H |
Tracteur | Fendt | 720 Vario Gen6 – RTX | 27 €/H | / | ~56 €/H |
Tracteur | Kubota | 100ch Maraîchage, roues étroites, arceau | 20 €/H | / | / |
Andaineur | Sitrex | 9.60 à soleils | 13 €/ha | 12ha/h | / |
Andaineur | Fella | 6m à double toupie | 13 €/ha | 6ha/h | / |
Bineuse | Maïs 6 rangs | 16 €/ha | |||
Broyeur | Lagarde | 3m à fléaux | 16 €/ha | ||
Faucheuse | 3m | 10 €/ha | |||
Déchaumeur à Dent | Gregoire | Cultivateur 5m repliable – DEKOFLEX | 15 €/ha | Env 4ha/h | 30€/ha |
Déchaumeur à disques | Lemken | 3m | 17 €/ha | ||
Déchaumeur à disque + semoir pneumatique | Lemken + Cepeba | 3m | 22 €/ha | ||
Epandeur | Maraîchage | 20 €/Ep | / | / | |
Fauche | Fella | Groupe Fauche 7,5m à plat uniquement en couple tracteur chauffeur | 17 €/ha | De 4 à 8ha/h | ~26 €/Ha (4ha/h) |
Fissurateur | Actisol | 8 Dents pointes 4,5m | 25 €/ha | ||
Herse rotative | Sulky | Seule 3m ou en combiné (Cage ou Packer) | 16 €/ha | ||
Herse rotative | Kverneland | 4 Toupies/m 4,5m | 23 €/ha | ||
Labour | Gregoire | Charrue 6 corps | 25 €/ha | 1 à 1,5ha/h | 60~75€/Ha |
Lame ensilage | 11 €/h | / | / | ||
Plateau à paille | Bruneau | 8m 1 essieu | 0,75 €/km | / | / |
Plateau à paille | Rolland | 11,5m, Dolly | 1,40 €/km | / | / |
Remorque | Rolland | RollSpeed 6835 x 2 | 1,4 €/km | / | / |
Remorque | Rolland | RollSpeed 7135 | 1,55 €/km | / | / |
Rouleau | Quivogne | 9 m | 9 €/ha | ||
Semis Simplifié | Sky | MaxyDrill 4m – 3 Trémies | 35€/ha | 3,5 à 4 ha/h | |
Semoir petites graines | Sulky | Tramline 3m à disques 12.5cm | 10 €/ha | 1 ha/h | |
Semoir petites graines | Kverneland | 4,5m 36 disques, en combiné avec Herse (rajouter trémie frontale + herse) | 35 €/ha | ||
Semoir maïs | Monosem | 6 rang | 18 €/ha | ||
Semoir maïs | Gaspardo | 4 Rangs, Associé en combiné ou seul | 13 €/ha | ||
Trémie frontale | Kverneland | Trémie frontale 1600L | 5€/ha |
Quelques Correspondances d’unités pour mémoire :
Matériel | Détails | Spécificités | Tarif Heure ou Ha | Rapport Conv° | Tarif à l’unité |
---|---|---|---|---|---|
Andaineur | Sitrex | 9.60 à soleils | 13 €/ha | 0.5Un/Ha (A vérifier) | 26€/Un |
Andaineur | Fella | 6m à double toupie | 13 €/ha | 5Un/Ha | 2.6€/Un |
Bineuse | Maïs 6 rangs | 15 €/ha | 7Un/Ha | 2.14€/Un | |
Broyeur | Lagarde | 3m à fléaux | 16 €/ha | 7,5Un/Ha | 2€/Un |
Conditionneuse | 3m | 10 €/ha | 3.5Un/Ha | 2.86€/Un | |
Déchaumeur à Dent | Gregoire | Cultivateur 5m repliable – DEKOFLEX | 15 €/ha | 5Un/ha | 3/Un |
Déchaumeur à disques | Lemken | 3m | 17 €/ha | 6Un/Ha | 2.83€/Un |
Herse rotative | Sulky | Seule 3m ou en combiné (Cage ou Packer) | 16 €/ha | 7Un/ha | 2,28€/Un |
Plateau à paille | Bruneau | Porté | 0,75€/km | 0,15 Un/Km | 6,66€/Un |
Plateau à paille | Rolland | Dolly | 1,4€/km | 0.75Un/Km | 1,87€/Un |
Remorque | Rolland | RollSpeed 6835 (les 2) | 1,4€/km | 0.75Un/Km | 1.87€/Un |
Remorque | Rolland | RollSpeed 7135 | 1,55€/km | 0.75Un/Km | 1.9€/Un |
Rouleau | Quivogne | 9 m | 9 €/ha | 3.3Un/ha | 2.72€/Un |
Semoir petites graines | Sulky | Tramline 3m à disques 12.5cm (basé sur les unités relevées de la herse) | 10 €/ha | 7Un/ha | 1,42€/Un |
Semoir maïs | Monosem | 6 rang | 18 €/ha | 1Un/ha | 18€/Ha |
Semoir maïs | Gaspardo | 4 rang, 3m (combiné possible) | 13 €/ha | 5.25Un/ha | 2.48€/Un |
Combiné Maïs | Basé sur les Unités Herse Cage | 27 €/ha | 7Un/ha | 3.86€/Un |