Tarifs Matériel
Dernière Maj : 01/06/2026
| Matériel | Détails | Spécificités | Tarif unitaire | Débit Chantier Moyen |
|---|---|---|---|---|
| Atelier | Léo ou Valentin | Travail d’atelier, réparation, entretien pour les adhérents de la CUMA | 49 €/H | / |
| Arracheuse de Pommes de terre | Souleveuse / andainneuse derrière tracteur pour pommes de terre | 15cts/m2 | / | |
| Chauffeurs | Léo, Simon, Valentin | Trois gars sérieux ! 😉 | 31 €/H | / |
| Tracteur | Fendt | 720 Vario Gen6 – RTX – Pdf Avant | 31 €/H | / |
| Tracteur | Fendt | 720 Vario Gen6 – RTX | 31 €/H | / |
| Tracteur | Kubota | 100ch Maraîchage, roues étroites, arceau | 21.5 €/H | / |
| Andaineur | Sitrex | 9.60 à soleils | 14 €/ha | 12ha/h |
| Andaineur | Kverneland | 7.5m à double toupie | 14 €/ha | 6ha/h |
| Bineuse | Maïs 8 rangs – Idéal avec le Kubota | 16 €/ha | ||
| Broyeur | Kverneland | 3m20 à Marteaux | 32 €/H | 2ha/h |
| Broyeur Accotement | Noremat | Sprinta 1600 | 26.5€/H | |
| Déchaumeur à Dent | Gregoire | Cultivateur 5m DEKOFLEX | 17 €/ha | Env 4ha/h |
| Déchaumeur à disques | Lemken | 3m – Rubin | 20 €/ha | |
| Décompacteur – Karcker | Quivogne | SDDR Non-Stop – 3m | 32€/ha | |
| Déchaumeur à disque + semoir pneumatique | Lemken + Cepeba | 3m | 25 €/ha | |
| Epandeur | Maraîchage | 10 €/Ep | / | |
| Fauche | Fella | Groupe Fauche 7,5m à plat uniquement en couple tracteur chauffeur | 18.20 €/ha | De 4 à 8ha/h |
| Fauche – Conditionneuse | JF | 3m – Pas toute jeune ! | 13€/ha | |
| Fissurateur | Actisol | 8 Dents pointes 4,5m | 28 €/ha | |
| Herse rotative | Sulky | Seule 3m ou en combiné (Cage ou Packer) | 17.20 €/ha | |
| Herse rotative | Kverneland | 4 Toupies/m 4,5m | 23 €/ha | |
| Labour | Gregoire | Charrue 6 corps | 30 €/ha | 1 à 1,5ha/h |
| Lame ensilage | 11 €/h | / | ||
| Malaxer à lisier | 55€/H | |||
| Plateau à paille | Bruneau | 8m 1 essieu | 0,80 €/km | / |
| Plateau à paille | Rolland | 11,5m, Dolly + 2 Essieux | 1,50 €/km | / |
| Remorque N°1 & 2 | Rolland | RollSpeed 6835 x 2 | 1,5 €/km | / |
| Remorque N°3 | Rolland | RollSpeed 7135 | 1,65 €/km | / |
| Remorque TP | Lambert | TP174 | 60€/J + 1€/Km | / |
| Rouleau | Quivogne | 9 m | 9 €/ha | |
| Semis Simplifié | Sky | MaxyDrill 4m – 3 Trémies – 2 Rampes de semi | 35€/ha | 3,5 à 4 ha/h |
| Semoir petites graines | Sulky | Tramline 3m à disques 12.5cm | 11 €/ha | 1 ha/h |
| Semoir petites graines | Kverneland | 4,5m 36 disques, en combiné avec Herse (rajouter trémie frontale + herse) | 35 €/ha | 2 ha/h |
| Semoir maïs / Colza / Sorgho | Monosem | 8/9 rangs micro Inter-rang de 75 à 33 | 35 €/ha | |
| Trémie frontale | Kverneland | Trémie frontale 1600L | 5€/ha | |
| Vis à grain | 25cts/qt |
Quelques Correspondances d’unités pour mémoire :
| Matériel | Détails | Spécificités | Rapport Conv° |
|---|---|---|---|
| Andaineur | Sitrex | 9.60 à soleils | 0.5Un/Ha |
| Andaineur | 6m à double toupie | 5Un/Ha | |
| Bineuse | Maïs 8 rangs | 3.6Un/Ha | |
| Conditionneuse | 3m | 3.5Un/Ha | |
| Déchaumeur à Dent | Gregoire | Cultivateur 5m repliable – DEKOFLEX | 5Un/ha |
| Déchaumeur à disques | Lemken | 3m – Rubin | 6Un/Ha |
| Herse rotative | Sulky | Seule 3m ou en combiné (Cage ou Packer) | 7Un/ha |
| Plateau à paille | Bruneau | Porté | 1.35 Un/Km |
| Plateau à paille | Rolland | Dolly | 0.75Un/Km |
| Remorque | Rolland | RollSpeed 6835 (les 2) | 0.75Un/Km |
| Remorque | Rolland | RollSpeed 7135 | 0.75Un/Km |
| Rouleau | Quivogne | 9 m | 3.3Un/ha |
| Semoir petites graines | Sulky | Tramline 3m à disques 12.5cm (basé sur les unités relevées de la herse) | 7Un/ha |